FBAR濾波器
FBAR濾波器:薄膜體聲波諧振器(FBAR)技術是近些年發展起來的新一代無線射頻濾波器、雙工器、和多工器解決方案,在無線通訊中扮演的角色越來越重要。采用硅襯底的微機電系統(MEMS)制造技術的FBAR射頻濾波器性能卓越,尺寸微小,適應未來5G需求。
對標:翼尚采用的FBAR工藝濾波器產品,品質對標Qorvo、Avago、且整體性能好于Murata、TDK、太陽誘電。
產品結構
小封裝:1411、1109、0906小尺寸封裝,適應產品小型化的需求。
詳細參數
| 產品名稱 | 類型 | 產品類型 | 頻率范圍(MHz) | 封裝尺寸(mm) | 狀態 | 規格版本 |
| FP2413E | Filter | WIFI 2.4G Filter | 2402-2482 | 1.1x0.9x0.59 | Mass Production | RevD |
| FP2416E | Filter | WIFI 2.4G Filter | 2402-2482 | 1.1x0.9x0.59 | Mass Production | |
| FP2403D | Filter | WIFI 2.4G Filter | 2402-2482 | 1.4x1.1x0.59 | Mass Production | |
| FP2406D | Filter | WIFI 2.4G Filter | 2402-2482 | 1.4x1.1x0.59 | Mass Production | |
| FP2421E | Filter | WIFI 2.4G Filter | 2402-2471 | 1.1x0.9x0.6 | Mass Production | |
| FP2011E | Filter | B34 Filter | 2010-2025 | 1.1x0.9x0.6 | Mass Production | |
| FP1920E | Filter | B39 Filter | 1880-1920 | 1.1x0.9x0.6 | Mass Production | |
| FP2313E | Filter | B40 Filter | 2300-2400 | 1.1x0.9x0.6 | Mass Production | |
| FP2316E | Filter | B40 Filter | 2300-2400 | 1.1x0.9x0.6 | Mass Production | |
| FP2319E | Filter | B40 Filter | 2300-2400 | 1.1x0.9x0.6 | Development | |
| FP2303D | Filter | B40 Filter | 2300-2400 | 1.4x1.1x0.60 | Mass Production | |
| FP2602D | Filter | B41F Filter | 2496-2690 | 1.4x1.1x0.65 | Mass Production | |
| FP2603D | Filter | B41F Filter | 2496-2690 | 1.4x1.1x0.74 | Mass Production | |
| FP2651E | Filter | B41F Filter | 2496-2690 | 1.1x0.9x0.6 | Mass Production | |
| FP2604E | Filter | B41F Filter | 2496-2690 | 1.1x0.9x0.6 | Development | |
| FP2521E | Filter | B41N_120M Filter | 2555-2675 | 1.1x0.9x0.59 | Mass Production | |
| FP2511E | Filter | B41N_120M Filter | 2535-2655 | 1.1x0.9x0.60 | Mass Production | |
| FP2516E | Filter | B41N_120M Filter | 2535-2655 | 1.1x0.9x0.6 | Development | |
| FP2511D | Filter | B41N_120M Filter | 2535-2655 | 1.4x1.1x0.59 | Mass Production | |
| FP2531E | Filter | B41N_140M Filter | 2535-2675 | 1.1x0.9x0.60 | Mass Production | |
| FP2551D | Filter | B41N_160M Filter | 2515-2675 | 1.4x1.1x0.61 | Mass Production | |
| FP1795D | Filter | B62 Filter | 1790-1800 | 1.4x1.1x0.6 | Mass Production | |
| FD1950C | Duplexer | B1 Duplexer | TX: 1920~1980 RX: 2110~2170 | 1.8×1.4×0.61 | Mass Production | |
| FD1950N | Duplexer | B1 Duplexer | TX: 1920~1980 RX: 2110~2170 | 1.6×1.2×0.61 | Mass Production | |
| FD1953C | Duplexer | B1 Duplexer | TX: 1920~1980 RX: 2110~2170 | 1.8x1.4x0.65 | Engineer Sample | |
| FD1881C | Duplexer | B2 Duplexer | TX: 1850-1910 RX: 1930-1990 | 1.8x1.4x0.61 | Mass Production | |
| FD1881N | Duplexer | B2 Duplexer | TX: 1850-1910 RX: 1930-1990 | 1.6x1.2x0.61 | Development | |
| FD1702C | Duplexer | B3 Duplexer | TX: 1710-1785 RX: 1805-1880 | 1.8x1.4x0.61 | Mass Production | |
| FD1730C | Duplexer | B3 Duplexer | TX: 1710-1785 RX: 1805-1880 | 1.6x1.2x0.61 | Mass Production | |
| FD1730C | Duplexer | B4 Duplexer | TX: 1710~1755 RX: 2110~2155 | 1.8×1.4×0.61 | Engineer Sample | |
| FD1730N | Duplexer | B4 Duplexer | TX: 1710~1755 RX: 2110~2155 | 1.6×1.2×0.61 | Engineer Sample | |
| FD0837C | Duplexer | B5 Duplexer | TX: 824-849 RX: 869-894 | 1.8x1.4x0.65 | Engineer Sample | |
| FD2503C | Duplexer | B7 Duplexer | TX: 2500~2570 RX: 2620~2690 | 1.8×1.4×0.61 | Mass Production | |
| FD2503N | Duplexer | B7 Duplexer | TX: 2500~2570 RX: 2620~2690 | 1.6×1.2×0.61 | Mass Production | |
| FD2505C | Duplexer | B7 Duplexer | TX: 2500~2570 RX: 2620~2690 | 1.8x1.4x0.61 | Engineer Sample | |
| FD2505N | Duplexer | B7 Duplexer | TX: 2500~2570 RX: 2620~2690 | 1.6x1.2x0.61 | Engineer Sample | |
| FD2512C | Duplexer | B7 Duplexer | TX: 2500~2570 RX: 2620~2690 | 1.8×1.4×0.61 | Mass Production | |
| FD0892C | Duplexer | B8 Duplexer | TX: 880-915 RX: 925-960 | 1.8x1.4x0.65 | Engineer Sample | |
| FD1902N | Duplexer | B25 Duplexer | TX: 1850-1915 RX: 1930-1995 | 1.6x1.2x0.61 | Development | |
| FD1750C | Duplexer | B66 Duplexer | TX: 1710~1780 RX: 2110~2200 | 1.8×1.4×0.61 | Engineer Sample | |
| FM1801A | Quadplexer | B1+3 Quadplexer | TX:1920~1980; RX:2110~2170 TX:1710-1785; RX:1805-1 | 2.5×2.0×0.75 | Mass Production |
產品優勢
- 1. FBAR工藝,相對于SAW工藝,性能更好,如插入損耗和帶外抑制
- 2. SAW濾波器對溫度敏感、熱穩定性和散熱性較差,相對于SAW工藝,FBAR溫度特性更好
- 3. 濾波器其尺寸大小是隨著頻率的升高而減小的
- 4. PIN to PIN 考慮替換國外品牌,PIN to PIN是最快的方式,方便在目前市場元器件供應緊張的情況下,快速替換
- 5. 交期、供貨穩定性:相對于國外品牌,交期短,翼尚交期一般在12周而國外品牌交期在16周以上,且供貨相對穩定,特別在目前貿易戰和疫情背景下。
為您提供最優質的服務!
聯系我們
0755-26656655